| 教学单位数量: | 9个 |
| 专业数量: | 13个 |
| 研究中心: | 29个 |
| 一级学科: | 3个 |
| 一级学科博士点: | 1个 |
| 一级学科硕士点: | 3个 |
| 博士学位授权点: | 3个 |
| 硕士学位授权点 | 11个 |
| 专业学位授权点 | 3个 |
| 国家重点学科: | 2个 |
| 北京市重点学科: | 3个 |
| 教职工总数: | 440人 |
| 其中教师: 职工: | 213人 227人 |
| 在岗博士生指导教师: | 18人 |
| 硕士生导师: | 125人 |
| 外籍教师: | 18人 |
| 学生总数: | 2244人 |
| 本科生: | 1369人 |
| 硕士生: | 673人 |
| 博士生: | 95人 |
| 留学生: | 167人 |
| 校园面积: | 35.23万平方米 |
| 图书馆馆藏总量: | 182.01万册 |
| 图书馆建筑面积: | 12746.11平方米 |
截止2017年9月